سابقه قرعهکشیهای اکسپرس اینتری و حد نصاب CRS
همه دورهای دعوت IRCC با کمترین امتیاز CRS و شمار دعوتنامهها؛ بهطور خودکار از دادههای رسمی IRCC بهروزرسانی میشود.
تازهترین قرعهکشی
قرعهکشی شماره ۴۵۰ · مهارت زبان فرانسه
- حد نصاب CRS
- ۴۳۵
- دعوتنامهها
- ۵٬۰۰۰
- تاریخ
- ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶
قاعده تساوی: October 06, 2026 at 21:31:22 UTC
اطلاعیه رسمی IRCCسال 2026 تاکنون
- قرعهکشیها
- ۶۲
- دعوتنامههای صادرشده
- ۱۴۳٬۴۶۷
به تفکیک برنامه در سال جاری
| برنامه | قرعهکشیها | دعوتنامهها | کمترین CRS | تازهترین CRS |
|---|---|---|---|---|
| تجربه کانادایی (CEC) | ۱۸ | ۵۷٬۷۵۰ | ۵۰۷ | ۵۱۹ |
| مهارت زبان فرانسه | ۱۱ | ۵۵٬۵۰۰ | ۳۸۲ | ۴۳۵ |
| بهداشت و خدمات اجتماعی | ۳ | ۱۱٬۵۰۰ | ۴۶۷ | ۴۷۵ |
| نامزدی استانی (PNP) | ۲۰ | ۱۰٬۰۲۲ | ۶۹۷ | ۷۷۲ |
| مشاغل فنی و حرفهای | ۲ | ۶٬۵۰۰ | ۴۷۶ | ۴۷۶ |
| مدیران ارشد | ۳ | ۱٬۰۰۰ | ۳۸۹ | ۳۸۹ |
| پزشکان | ۳ | ۸۹۱ | ۱۶۹ | ۱۹۸ |
| حملونقل | ۱ | ۳۰۰ | ۴۷۰ | ۴۷۰ |
| نیروهای نظامی ماهر | ۱ | ۴ | ۳۶۸ | ۳۶۸ |
پس از هر قرعهکشی اکسپرس اینتری ایمیل دریافت کنید
هر بار که IRCC قرعهکشی تازهای برگزار کند، حد نصاب و معنای آن برای شما را ایمیل میکنیم. هر زمان بخواهید میتوانید اشتراک را لغو کنید.
شما کجا ایستادهاید؟
امتیاز CRS خود را برآورد کنید و آن را با حد نصابهای تازه برنامه خود بسنجید.
همه قرعهکشیها
| # | تاریخ | برنامه | دعوتنامهها | حد نصاب CRS |
|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰ | ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | مهارت زبان فرانسه | ۵٬۰۰۰ | ۴۳۵ |
| ۴۴۹ | ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | تجربه کانادایی (CEC) | ۲٬۵۰۰ | ۵۱۹ |
| ۴۴۸ | ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | نامزدی استانی (PNP) | ۷۵۲ | ۷۷۲ |
| ۴۴۷ | ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | مشاغل فنی و حرفهای | ۳٬۵۰۰ | ۴۷۶ |
| ۴۴۶ | ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ | تجربه کانادایی (CEC) | ۲٬۰۰۰ | ۵۱۸ |
| ۴۴۵ | ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | نامزدی استانی (PNP) | ۷۳۳ | ۷۲۵ |
| ۴۴۴ | ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ | مدیران ارشد | ۲۵۰ | ۳۸۹ |
| ۴۴۳ | ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | تجربه کانادایی (CEC) | ۲٬۰۰۰ | ۵۱۹ |
| ۴۴۲ | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | نامزدی استانی (PNP) | ۵۷۶ | ۷۳۴ |
| ۴۴۱ | ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | بهداشت و خدمات اجتماعی | ۳٬۵۰۰ | ۴۷۵ |
| ۴۴۰ | ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ | پزشکان | ۲۲۹ | ۱۹۸ |
| ۴۳۹ | ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ | تجربه کانادایی (CEC) | ۲٬۰۰۰ | ۵۲۱ |
| ۴۳۸ | ۳۱ اوت ۲۰۲۶ | نامزدی استانی (PNP) | ۵۶۲ | ۶۹۷ |
| ۴۳۷ | ۱۹ اوت ۲۰۲۶ | مهارت زبان فرانسه | ۵٬۰۰۰ | ۳۸۲ |
| ۴۳۶ | ۱۸ اوت ۲۰۲۶ | تجربه کانادایی (CEC) | ۱٬۰۰۰ | ۵۲۳ |
| ۴۳۵ | ۱۷ اوت ۲۰۲۶ | نامزدی استانی (PNP) | ۴۴۲ | ۷۶۰ |
| ۴۳۴ | ۷ اوت ۲۰۲۶ | حملونقل | ۳۰۰ | ۴۷۰ |
| ۴۳۳ | ۶ اوت ۲۰۲۶ | مهارت زبان فرانسه | ۵٬۰۰۰ | ۳۹۱ |
| ۴۳۲ | ۵ اوت ۲۰۲۶ | تجربه کانادایی (CEC) | ۳٬۰۰۰ | ۵۱۶ |
| ۴۳۱ | ۴ اوت ۲۰۲۶ | نامزدی استانی (PNP) | ۵۰۷ | ۷۶۸ |
| ۴۳۰ | ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ | نیروهای نظامی ماهر | ۴ | ۳۶۸ |
| ۴۲۹ | ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ | مهارت زبان فرانسه | ۵٬۰۰۰ | ۳۹۹ |
| ۴۲۸ | ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶ | تجربه کانادایی (CEC) | ۲٬۰۰۰ | ۵۱۶ |
| ۴۲۷ | ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶ | نامزدی استانی (PNP) | ۵۱۱ | ۷۴۴ |
| ۴۲۶ | ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ | مدیران ارشد | ۵۰۰ | ۳۹۲ |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر
تا تاریخ October 12, 2026
| بازه امتیاز CRS | متقاضیان |
|---|---|
| 601–1200 | ۷۴۹ |
| 501–600 | ۲۱٬۶۳۸ |
| 451–500 | ۷۱٬۶۱۲ |
| 491–500 | ۱۲٬۱۳۶ |
| 481–490 | ۱۲٬۱۸۴ |
| 471–480 | ۱۶٬۲۲۰ |
| 461–470 | ۱۶٬۲۲۱ |
| 451–460 | ۱۴٬۸۵۱ |
| 401–450 | ۶۳٬۵۲۸ |
| 441–450 | ۱۳٬۷۴۹ |
| 431–440 | ۱۳٬۴۷۴ |
| 421–430 | ۱۲٬۴۶۷ |
| 411–420 | ۱۲٬۲۰۱ |
| 401–410 | ۱۱٬۶۳۷ |
| 351–400 | ۴۷٬۱۶۷ |
| 301–350 | ۱۷٬۱۲۳ |
| 0–300 | ۷٬۶۳۹ |
| مجموع | ۲۲۹٬۴۵۶ |
منبع: اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC)، دورهای دعوت. بهروزرسانی ساعتی. این مطلب مشاوره حقوقی نیست؛ جزئیات را در canada.ca بررسی کنید.
