سابقه قرعهکشیهای اکسپرس اینتری و حد نصاب CRS
همه دورهای دعوت IRCC با کمترین امتیاز CRS و شمار دعوتنامهها؛ بهطور خودکار از دادههای رسمی IRCC بهروزرسانی میشود.
تازهترین قرعهکشی
قرعهکشی شماره ۴۵۳ · حملونقل
- حد نصاب CRS
- ۴۷۷
- دعوتنامهها
- ۱۵۰
- تاریخ
- ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶
قاعده تساوی: June 4, 2026 at 21:48:22 UTC
سال 2026 تاکنون
- قرعهکشیها
- ۶۵
- دعوتنامههای صادرشده
- ۱۴۹٬۴۰۹
دعوتنامههای ۲۰۲۶ تاکنون
در ۶۵ دور، تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶
۱۰٬۸۱۴ دعوتنامه دورهای PNP جزو هدف جداگانه PNP با ۹۱٬۵۰۰ نفر به شمار میآید که نامزدهای خارج از اکسپرس اینتری را هم در بر میگیرد.
دعوتنامه با پذیرش یکی نیست. دعوتنامه به یک داوطلب داده میشود و اقامت دائم به شمار نمیآید؛ هدف پذیرش، کسانی را میشمارد که بهراستی مقیم دائم میشوند، از جمله همسران و فرزندان. برخی از دعوتشدگان درخواست نمیدهند یا درخواستشان رد میشود، و بسیاری از پذیرفتهشدگان امسال، سال گذشته دعوت شدهاند. از این رو این دو عدد را نمیتوان یکبهیک مقایسه کرد.
هدف: IRCC، برنامه سطوح مهاجرت ۲۰۲۶–۲۰۲۸ (بازه ۸۵٬۰۰۰ تا ۱۲۰٬۰۰۰). دعوتنامهها: دورهای دعوت IRCC، با بهروزرسانی ساعتی. برنامه سطوح در canada.ca
به تفکیک برنامه در سال جاری
| برنامه | قرعهکشیها | دعوتنامهها | کمترین CRS | تازهترین CRS |
|---|---|---|---|---|
| مهارت زبان فرانسه | ۱۲ | ۶۰٬۵۰۰ | ۳۸۲ | ۴۰۷ |
| تجربه کانادایی (CEC) | ۱۸ | ۵۷٬۷۵۰ | ۵۰۷ | ۵۱۹ |
| بهداشت و خدمات اجتماعی | ۳ | ۱۱٬۵۰۰ | ۴۶۷ | ۴۷۵ |
| نامزدی استانی (PNP) | ۲۱ | ۱۰٬۸۱۴ | ۶۹۷ | ۷۶۱ |
| مشاغل فنی و حرفهای | ۲ | ۶٬۵۰۰ | ۴۷۶ | ۴۷۶ |
| مدیران ارشد | ۳ | ۱٬۰۰۰ | ۳۸۹ | ۳۸۹ |
| پزشکان | ۳ | ۸۹۱ | ۱۶۹ | ۱۹۸ |
| حملونقل | ۲ | ۴۵۰ | ۴۷۰ | ۴۷۷ |
| نیروهای نظامی ماهر | ۱ | ۴ | ۳۶۸ | ۳۶۸ |
پس از هر قرعهکشی اکسپرس اینتری ایمیل دریافت کنید
هر بار که IRCC قرعهکشی تازهای برگزار کند، حد نصاب و معنای آن برای شما را ایمیل میکنیم. هر زمان بخواهید میتوانید اشتراک را لغو کنید.
شما کجا ایستادهاید؟
امتیاز CRS خود را برآورد کنید و آن را با حد نصابهای تازه برنامه خود بسنجید.
همه قرعهکشیها
| # | تاریخ | برنامه | دعوتنامهها | حد نصاب CRS |
|---|---|---|---|---|
| ۴۵۳ | ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ | حملونقل | ۱۵۰ | ۴۷۷ |
| ۴۵۲ | ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ | مهارت زبان فرانسه | ۵٬۰۰۰ | ۴۰۷ |
| ۴۵۱ | ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | نامزدی استانی (PNP) | ۷۹۲ | ۷۶۱ |
| ۴۵۰ | ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | مهارت زبان فرانسه | ۵٬۰۰۰ | ۴۳۵ |
| ۴۴۹ | ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | تجربه کانادایی (CEC) | ۲٬۵۰۰ | ۵۱۹ |
| ۴۴۸ | ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | نامزدی استانی (PNP) | ۷۵۲ | ۷۷۲ |
| ۴۴۷ | ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | مشاغل فنی و حرفهای | ۳٬۵۰۰ | ۴۷۶ |
| ۴۴۶ | ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ | تجربه کانادایی (CEC) | ۲٬۰۰۰ | ۵۱۸ |
| ۴۴۵ | ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | نامزدی استانی (PNP) | ۷۳۳ | ۷۲۵ |
| ۴۴۴ | ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ | مدیران ارشد | ۲۵۰ | ۳۸۹ |
| ۴۴۳ | ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | تجربه کانادایی (CEC) | ۲٬۰۰۰ | ۵۱۹ |
| ۴۴۲ | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | نامزدی استانی (PNP) | ۵۷۶ | ۷۳۴ |
| ۴۴۱ | ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | بهداشت و خدمات اجتماعی | ۳٬۵۰۰ | ۴۷۵ |
| ۴۴۰ | ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ | پزشکان | ۲۲۹ | ۱۹۸ |
| ۴۳۹ | ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ | تجربه کانادایی (CEC) | ۲٬۰۰۰ | ۵۲۱ |
| ۴۳۸ | ۳۱ اوت ۲۰۲۶ | نامزدی استانی (PNP) | ۵۶۲ | ۶۹۷ |
| ۴۳۷ | ۱۹ اوت ۲۰۲۶ | مهارت زبان فرانسه | ۵٬۰۰۰ | ۳۸۲ |
| ۴۳۶ | ۱۸ اوت ۲۰۲۶ | تجربه کانادایی (CEC) | ۱٬۰۰۰ | ۵۲۳ |
| ۴۳۵ | ۱۷ اوت ۲۰۲۶ | نامزدی استانی (PNP) | ۴۴۲ | ۷۶۰ |
| ۴۳۴ | ۷ اوت ۲۰۲۶ | حملونقل | ۳۰۰ | ۴۷۰ |
| ۴۳۳ | ۶ اوت ۲۰۲۶ | مهارت زبان فرانسه | ۵٬۰۰۰ | ۳۹۱ |
| ۴۳۲ | ۵ اوت ۲۰۲۶ | تجربه کانادایی (CEC) | ۳٬۰۰۰ | ۵۱۶ |
| ۴۳۱ | ۴ اوت ۲۰۲۶ | نامزدی استانی (PNP) | ۵۰۷ | ۷۶۸ |
| ۴۳۰ | ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ | نیروهای نظامی ماهر | ۴ | ۳۶۸ |
| ۴۲۹ | ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ | مهارت زبان فرانسه | ۵٬۰۰۰ | ۳۹۹ |
توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر
تا تاریخ October 25, 2026
| بازه امتیاز CRS | متقاضیان |
|---|---|
| 601–1200 | ۷۸۷ |
| 501–600 | ۲۰٬۵۳۵ |
| 451–500 | ۷۱٬۱۱۲ |
| 491–500 | ۱۲٬۱۶۲ |
| 481–490 | ۱۲٬۳۴۲ |
| 471–480 | ۱۶٬۳۳۰ |
| 461–470 | ۱۵٬۸۰۳ |
| 451–460 | ۱۴٬۴۷۵ |
| 401–450 | ۶۳٬۵۰۵ |
| 441–450 | ۱۳٬۱۵۹ |
| 431–440 | ۱۳٬۱۵۵ |
| 421–430 | ۱۲٬۷۶۸ |
| 411–420 | ۱۲٬۵۴۳ |
| 401–410 | ۱۱٬۸۸۰ |
| 351–400 | ۴۷٬۹۱۱ |
| 301–350 | ۱۷٬۲۴۷ |
| 0–300 | ۷٬۶۲۷ |
| مجموع | ۲۲۸٬۷۲۴ |
منبع: اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC)، دورهای دعوت. بهروزرسانی ساعتی. این مطلب مشاوره حقوقی نیست؛ جزئیات را در canada.ca بررسی کنید.
