Historique des tirages d’Entrée express et seuils SCG
Toutes les rondes d’invitations d’IRCC, avec le score SCG minimal et le nombre d’invitations — mises à jour automatiquement à partir des données officielles d’IRCC.
Dernier tirage
Tirage no 453 · Transport
- Seuil SCG
- 477
- Invitations
- 150
- Date
- 28 oct. 2026
Règle de départage: June 4, 2026 at 21:48:22 UTC
2026 à ce jour
- Tirages
- 65
- Invitations émises
- 149 409
Invitations en 2026 à ce jour
En 65 rondes, jusqu’au 28 oct. 2026
Les 10 814 invitations des rondes du PCP comptent pour la cible distincte du PCP (91 500), qui couvre aussi les candidats désignés hors Entrée express.
Une invitation n’est pas une admission. L’invitation vise un seul candidat et ne confère pas la résidence permanente; la cible d’admissions compte les personnes qui deviennent réellement résidents permanents, y compris les époux et les enfants. Certains candidats invités ne présentent pas de demande ou sont refusés, et beaucoup de personnes admises cette année ont été invitées l’an dernier. Les deux chiffres ne se comparent donc pas un à un.
Cible : IRCC, Plan des niveaux d’immigration 2026-2028 (fourchette de 85 000 à 120 000). Invitations : rondes d’invitations d’IRCC, mises à jour chaque heure. Plan des niveaux sur canada.ca
Par programme cette année
| Programme | Tirages | Invitations | SCG le plus bas | Dernier SCG |
|---|---|---|---|---|
| Compétence en français | 12 | 60 500 | 382 | 407 |
| Catégorie de l’expérience canadienne | 18 | 57 750 | 507 | 519 |
| Santé et services sociaux | 3 | 11 500 | 467 | 475 |
| Programme des candidats des provinces | 21 | 10 814 | 697 | 761 |
| Métiers | 2 | 6 500 | 476 | 476 |
| Cadres supérieurs | 3 | 1 000 | 389 | 389 |
| Médecins | 3 | 891 | 169 | 198 |
| Transport | 2 | 450 | 470 | 477 |
| Recrues militaires qualifiées | 1 | 4 | 368 | 368 |
Recevez un courriel après chaque tirage d’Entrée express
Nous vous écrirons dès qu’IRCC tiendra un nouveau tirage, avec le seuil et ce qu’il signifie pour vous. Désabonnement en tout temps.
Où en êtes-vous ?
Estimez votre score SCG, puis comparez-le aux seuils récents de votre programme.
Tous les tirages
| # | Date | Programme | Invitations | Seuil SCG |
|---|---|---|---|---|
| 453 | 28 oct. 2026 | Transport | 150 | 477 |
| 452 | 27 oct. 2026 | Compétence en français | 5 000 | 407 |
| 451 | 26 oct. 2026 | Programme des candidats des provinces | 792 | 761 |
| 450 | 16 oct. 2026 | Compétence en français | 5 000 | 435 |
| 449 | 15 oct. 2026 | Catégorie de l’expérience canadienne | 2 500 | 519 |
| 448 | 13 oct. 2026 | Programme des candidats des provinces | 752 | 772 |
| 447 | 1 oct. 2026 | Métiers | 3 500 | 476 |
| 446 | 29 sept. 2026 | Catégorie de l’expérience canadienne | 2 000 | 518 |
| 445 | 28 sept. 2026 | Programme des candidats des provinces | 733 | 725 |
| 444 | 16 sept. 2026 | Cadres supérieurs | 250 | 389 |
| 443 | 15 sept. 2026 | Catégorie de l’expérience canadienne | 2 000 | 519 |
| 442 | 14 sept. 2026 | Programme des candidats des provinces | 576 | 734 |
| 441 | 4 sept. 2026 | Santé et services sociaux | 3 500 | 475 |
| 440 | 3 sept. 2026 | Médecins | 229 | 198 |
| 439 | 1 sept. 2026 | Catégorie de l’expérience canadienne | 2 000 | 521 |
| 438 | 31 août 2026 | Programme des candidats des provinces | 562 | 697 |
| 437 | 19 août 2026 | Compétence en français | 5 000 | 382 |
| 436 | 18 août 2026 | Catégorie de l’expérience canadienne | 1 000 | 523 |
| 435 | 17 août 2026 | Programme des candidats des provinces | 442 | 760 |
| 434 | 7 août 2026 | Transport | 300 | 470 |
| 433 | 6 août 2026 | Compétence en français | 5 000 | 391 |
| 432 | 5 août 2026 | Catégorie de l’expérience canadienne | 3 000 | 516 |
| 431 | 4 août 2026 | Programme des candidats des provinces | 507 | 768 |
| 430 | 23 juill. 2026 | Recrues militaires qualifiées | 4 | 368 |
| 429 | 22 juill. 2026 | Compétence en français | 5 000 | 399 |
Répartition des scores SCG des candidats dans le bassin
Au October 25, 2026
| Tranche de score SCG | Candidats |
|---|---|
| 601–1200 | 787 |
| 501–600 | 20 535 |
| 451–500 | 71 112 |
| 491–500 | 12 162 |
| 481–490 | 12 342 |
| 471–480 | 16 330 |
| 461–470 | 15 803 |
| 451–460 | 14 475 |
| 401–450 | 63 505 |
| 441–450 | 13 159 |
| 431–440 | 13 155 |
| 421–430 | 12 768 |
| 411–420 | 12 543 |
| 401–410 | 11 880 |
| 351–400 | 47 911 |
| 301–350 | 17 247 |
| 0–300 | 7 627 |
| Total | 228 724 |
Source : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), rondes d’invitations. Mise à jour chaque heure. Ceci n’est pas un avis juridique — vérifiez les détails sur canada.ca.
